Cars with 5x100 Bolt Pattern
Wondering if your wheels will fit a 5x100 bolt pattern? This database covers the center bore, offset, and compatible car models for the 5x100 lug configuration, helping you ensure a safe and proper fit for your vehicle upgrade. We currently track 443 specific models that share this exact fitment.
What Vehicles Use a 5x100 Bolt Pattern?
The 5x100 bolt pattern is commonly found on various vehicles, particularly from brands like Subaru, Toyota and Volkswagen. If you are shopping for aftermarket wheels, it is essential to verify both the Center Bore and Wheel Offset listed below, as these can vary even within the same make. Our 5x100 fitment guide helps you avoid clearance issues and ensures your new wheels sit correctly on your hubs.
| Make | Model | Year | Center Bore | Offset |
|---|---|---|---|---|
| Audi | ||||
| Audi | Quattro | 1993 | 57.1 | 38 |
| Audi | Quattro | 1994 | 57.1 | 38 |
| Audi | TT | 2000 | 57.1 | 31 |
| Audi | TT | 2001 | 57.1 | 31 |
| Audi | TT | 2002 | 57.1 | 31 |
| Audi | TT | 2003 | 57.1 | 31 |
| Audi | TT | 2004 | 57.1 | 31 |
| Audi | TT | 2005 | 57.1 | 31 |
| Audi | TT | 2006 | 57.1 | 31 |
| Buick | ||||
| Buick | Skylark | 1992 | 57.1 | 42 |
| Buick | Skylark | 1993 | 57.1 | 42 |
| Buick | Skylark | 1994 | 57.1 | 42 |
| Buick | Skylark | 1995 | 57.1 | 42 |
| Buick | Skylark | 1996 | 57.1 | 42 |
| Buick | Skylark | 1997 | 57.1 | 42 |
| Buick | Skylark | 1998 | 57.1 | 42 |
| Chevrolet | ||||
| Chevrolet | Beretta | 1992 | 57.1 | 44 |
| Chevrolet | Beretta | 1993 | 57.1 | 44 |
| Chevrolet | Beretta | 1994 | 57.1 | 44 |
| Chevrolet | Beretta | 1995 | 57.1 | 44 |
| Chevrolet | Beretta | 1996 | 57.1 | 44 |
| Chevrolet | Cavalier | 1992 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Cavalier | 1993 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Cavalier | 1994 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Cavalier | 1995 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Cavalier | 1996 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Cavalier | 1997 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Cavalier | 1998 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Cavalier | 1999 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Cavalier | 2000 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Cavalier | 2001 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Cavalier | 2003 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Cavalier | 2004 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Cavalier | 2005 | 57.1 | 40 |
| Chevrolet | Corsica | 1992 | 57.1 | 44 |
| Chevrolet | Corsica | 1993 | 57.1 | 44 |
| Chevrolet | Corsica | 1994 | 57.1 | 44 |
| Chevrolet | Corsica | 1995 | 57.1 | 44 |
| Chevrolet | Corsica | 1996 | 57.1 | 44 |
| Chrysler | ||||
| Chrysler | Cirrus | 1995 | 57.1 | 42 |
| Chrysler | Cirrus | 1996 | 57.1 | 42 |
| Chrysler | Cirrus | 1997 | 57.1 | 42 |
| Chrysler | Cirrus | 1998 | 57.1 | 42 |
| Chrysler | Cirrus | 1999 | 57.1 | 42 |
| Chrysler | Cirrus | 2000 | 57.1 | 42 |
| Chrysler | Fifth Ave | 1992 | 57.1 | 35-45mm |
| Chrysler | Fifth Ave | 1993 | 57.1 | 35-45mm |
| Chrysler | Imperial | 1992 | 57.1 | 35-45mm |
| Chrysler | Imperial | 1993 | 57.1 | 35-45mm |
| Chrysler | LeBaron | 1992 | 57.1 | 40 |
| Chrysler | LeBaron | 1993 | 57.1 | 40 |
| Chrysler | LeBaron | 1994 | 57.1 | 40 |
| Chrysler | LeBaron | 1995 | 57.1 | 40 |
| Chrysler | New Yorker | 1992 | 57.1 | 35-45mm |
| Chrysler | PT Cruiser | 2001 | 57.1 | 40 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2002 | 57.1 | 40 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2003 | 57.1 | 40 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2004 | 57.1 | 40 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2005 | 57.1 | 40 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2006 | 57.1 | 40 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2007 | 57.1 | 40 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2008 | 57.1 | 40 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2009 | 57.1 | 40 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2010 | 57.1 | 40 |
| Dodge | ||||
| Dodge | Caravan Cargo | 1992 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Caravan Cargo | 1993 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Caravan Cargo | 1994 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Caravan Cargo | 1995 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Caravan Passenger | 1992 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Caravan Passenger | 1993 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Caravan Passenger | 1994 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Caravan Passenger | 1995 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Caravan Passenger | 1996 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Caravan Passenger | 1997 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Daytona | 1992 | 57.1 | 42 |
| Dodge | Daytona | 1993 | 57.1 | 42 |
| Dodge | Dynasty | 1992 | 57.1 | 35-45mm |
| Dodge | Dynasty | 1993 | 57.1 | 35-45mm |
| Dodge | Neon | 1998 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Neon | 1999 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Neon | 2000 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Neon | 2001 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Neon | 2002 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Neon | 2003 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Neon | 2004 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Neon | 2005 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Shadow | 1992 | 57.1 | 35-45mm |
| Dodge | Shadow | 1993 | 57.1 | 35-45mm |
| Dodge | Shadow | 1994 | 57.1 | 35-45mm |
| Dodge | Spirit | 1992 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Spirit | 1993 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Spirit | 1994 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Spirit | 1995 | 57.1 | 40 |
| Dodge | Stratus | 1995 | 57.1 | 41 |
| Dodge | Stratus | 1996 | 57.1 | 41 |
| Dodge | Stratus | 1997 | 57.1 | 41 |
| Dodge | Stratus | 1998 | 57.1 | 41 |
| Dodge | Stratus | 1999 | 57.1 | 41 |
| Lexus | ||||
| Lexus | CT | 2011 | 54.1 | 45 |
| Lexus | CT | 2012 | 54.1 | 45 |
| Lexus | CT | 2013 | 54.1 | 45 |
| Lexus | CT | 2014 | 54.1 | 45 |
| Lexus | CT | 2015 | 54.1 | 45 |
| Lexus | CT | 2016 | 54.1 | 45 |
| Lexus | CT | 2017 | 54.1 | 45 |
| Oldsmobile | ||||
| Oldsmobile | Achieva | 1992 | 57.1 | 45 |
| Oldsmobile | Achieva | 1993 | 57.1 | 45 |
| Oldsmobile | Achieva | 1994 | 57.1 | 45 |
| Oldsmobile | Achieva | 1995 | 57.1 | 45 |
| Oldsmobile | Achieva | 1996 | 57.1 | 45 |
| Oldsmobile | Achieva | 1997 | 57.1 | 45 |
| Oldsmobile | Achieva | 1998 | 57.1 | 45 |
| Oldsmobile | Ciera | 1996 | 57.1 | 45 |
| Oldsmobile | Cutlass | 1997 | 57.1 | 45 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1992 | 57.1 | 45 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1993 | 57.1 | 45 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1994 | 57.1 | 45 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1995 | 57.1 | 45 |
| Plymouth | ||||
| Plymouth | Acclaim | 1992 | 57.1 | 35-45mm |
| Plymouth | Acclaim | 1993 | 57.1 | 35-45mm |
| Plymouth | Acclaim | 1994 | 57.1 | 35-45mm |
| Plymouth | Acclaim | 1995 | 57.1 | 35-45mm |
| Plymouth | Breeze | 1996 | 57.1 | 40 |
| Plymouth | Breeze | 1997 | 57.1 | 40 |
| Plymouth | Breeze | 1998 | 57.1 | 40 |
| Plymouth | Breeze | 1999 | 57.1 | 40 |
| Plymouth | Breeze | 2000 | 57.1 | 40 |
| Plymouth | Neon | 1995 | 57.1 | 40 |
| Plymouth | Neon | 1996 | 57.1 | 40 |
| Plymouth | Neon | 1997 | 57.1 | 40 |
| Plymouth | Neon | 1998 | 57.1 | 40 |
| Plymouth | Neon | 1999 | 57.1 | 40 |
| Plymouth | Neon | 2000 | 57.1 | 40 |
| Plymouth | Neon | 2001 | 57.1 | 40 |
| Plymouth | Sundance | 1992 | 57.1 | 35-45mm |
| Plymouth | Sundance | 1993 | 57.1 | 35-45mm |
| Plymouth | Sundance | 1994 | 57.1 | 35-45mm |
| Pontiac | ||||
| Pontiac | Grand Am | 1992 | 57.1 | 45 |
| Pontiac | Grand Am | 1993 | 57.1 | 42 |
| Pontiac | Grand Am | 1994 | 57.1 | 42 |
| Pontiac | Grand Am | 1995 | 57.1 | 42 |
| Pontiac | Grand Am | 1996 | 57.1 | 42 |
| Pontiac | Grand Am | 1997 | 57.1 | 42 |
| Pontiac | Grand Am | 1998 | 57.1 | 42 |
| Pontiac | Grand Am | 1999 | 57.1 | 42 |
| Pontiac | Sunbird | 1992 | 57.1 | 40 |
| Pontiac | Sunbird | 1993 | 57.1 | 40 |
| Pontiac | Sunbird | 1994 | 57.1 | 40 |
| Pontiac | Sunfire | 1995 | 57.1 | 45 |
| Pontiac | Sunfire | 1996 | 57.1 | 45 |
| Pontiac | Sunfire | 1997 | 57.1 | 45 |
| Pontiac | Sunfire | 1998 | 57.1 | 45 |
| Pontiac | Sunfire | 1999 | 57.1 | 45 |
| Pontiac | Sunfire | 2000 | 57.1 | 45 |
| Pontiac | Sunfire | 2001 | 57.1 | 45 |
| Pontiac | Sunfire | 2002 | 57.1 | 45 |
| Pontiac | Sunfire | 2003 | 57.1 | 45 |
| Pontiac | Sunfire | 2004 | 57.1 | 45 |
| Pontiac | Sunfire | 2005 | 57.1 | 45 |
| Pontiac | Vibe | 2003 | 54.1 | 40 |
| Pontiac | Vibe | 2004 | 54.1 | 40 |
| Pontiac | Vibe | 2005 | 54.1 | 40 |
| Pontiac | Vibe | 2006 | 54.1 | 40 |
| Pontiac | Vibe | 2007 | 54.1 | 40 |
| Saab | ||||
| Saab | 9-2X | 2005 | 56.1 | 50 |
| Saab | 9-2X | 2006 | 56.1 | 50 |
| Scion | ||||
| Scion | FR-S | 2013 | 56.1 | 48 |
| Scion | FR-S | 2014 | 56.1 | 48 |
| Scion | FR-S | 2015 | 56.1 | 48 |
| Scion | FR-S | 2016 | 56.1 | 48 |
| Scion | tC | 2005 | 54.1 | 45 |
| Scion | tC | 2006 | 54.1 | 45 |
| Scion | tC | 2007 | 54.1 | 45 |
| Scion | tC | 2008 | 54.1 | 45 |
| Scion | tC | 2009 | 54.1 | 45 |
| Scion | tC | 2010 | 54.1 | 45 |
| Scion | xD | 2008 | 54.1 | 39 |
| Scion | xD | 2009 | 54.1 | 39 |
| Scion | xD | 2010 | 54.1 | 39 |
| Scion | xD | 2011 | 54.1 | 39 |
| Scion | xD | 2012 | 54.1 | 39 |
| Scion | xD | 2013 | 54.1 | 39 |
| Scion | xD | 2014 | 54.1 | 39 |
| Subaru | ||||
| Subaru | Baja | 2003 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Baja | 2004 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Baja | 2005 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Baja | 2006 | 56.1 | 48 |
| Subaru | BRZ | 2013 | 56.1 | 48 |
| Subaru | BRZ | 2014 | 56.1 | 48 |
| Subaru | BRZ | 2015 | 56.1 | 48 |
| Subaru | BRZ | 2016 | 56.1 | 48 |
| Subaru | BRZ | 2017 | 56.1 | 48 |
| Subaru | BRZ | 2018 | 56.1 | 48 |
| Subaru | BRZ | 2019 | 56.1 | 48 |
| Subaru | BRZ | 2020 | 56.1 | 48 |
| Subaru | BRZ | 2022 | 56.1 | 48 |
| Subaru | BRZ | 2023 | 56.1 | 48 |
| Subaru | BRZ | 2024 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Crosstrek | 2016 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Crosstrek | 2017 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Crosstrek | 2018 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Crosstrek | 2019 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Crosstrek | 2020 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Crosstrek | 2021 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Crosstrek | 2022 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Crosstrek | 2023 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Crosstrek | 2024 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Forester | 1998 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 1999 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2000 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2001 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2002 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2003 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2004 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2005 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2006 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2007 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2008 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2009 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2010 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2011 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2012 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2013 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2014 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2015 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2016 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2017 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Forester | 2018 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Impreza | 1993 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 1995 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 1997 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 1998 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 1999 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2000 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2001 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2002 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2003 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2004 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2005 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2006 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2007 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2008 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2009 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2010 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2011 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2012 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2013 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2014 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2015 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2016 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Impreza | 2018 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Impreza | 2019 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Impreza | 2020 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Impreza | 2021 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Impreza | 2022 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Impreza | 2023 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Legacy | 1992 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 1993 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 1994 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 1995 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 1996 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 1997 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 1998 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 1999 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2000 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2001 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2002 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2003 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2004 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2005 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2006 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2007 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2008 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2009 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2010 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2011 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2012 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2013 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2014 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Legacy | 2015 | 56.1 | 55 |
| Subaru | Loyale | 1992 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Loyale | 1993 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Loyale | 1994 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2000 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2001 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2002 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2003 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2004 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2005 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2006 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2007 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2008 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2009 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2010 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2011 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2012 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2013 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2014 | 56.1 | 48 |
| Subaru | Outback | 2015 | 56.1 | 48 |
| Subaru | SVX | 1992 | 56.1 | 48 |
| Subaru | SVX | 1993 | 56.1 | 48 |
| Subaru | SVX | 1994 | 56.1 | 48 |
| Subaru | SVX | 1995 | 56.1 | 48 |
| Subaru | SVX | 1996 | 56.1 | 48 |
| Subaru | SVX | 1997 | 56.1 | 48 |
| Subaru | XV Crosstrek | 2013 | 56.1 | 48 |
| Subaru | XV Crosstrek | 2014 | 56.1 | 48 |
| Subaru | XV Crosstrek | 2015 | 56.1 | 48 |
| Toyota | ||||
| Toyota | 86 | 2017 | 56.1 | 48 |
| Toyota | 86 | 2018 | 56.1 | 35-48mm |
| Toyota | 86 | 2019 | 56.1 | 35-48mm |
| Toyota | 86 | 2020 | 56.1 | 35-48mm |
| Toyota | 86 | 2022 | 56.1 | 35-48mm |
| Toyota | 86 | 2023 | 56.1 | 35-48mm |
| Toyota | Camry | 1992 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Celica | 1993 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Celica | 1994 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Celica | 1995 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Celica | 1996 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Celica | 1997 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Celica | 1998 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Celica | 1999 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Celica | 2000 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Celica | 2001 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Celica | 2002 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Celica | 2003 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Celica | 2004 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Celica | 2005 | 54.1 | 40 |
| Toyota | Corolla | 2015 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla | 2016 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla | 2017 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla | 2018 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla | 2019 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla | 2020 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla | 2021 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla | 2022 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla | 2023 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla | 2024 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Cross | 2022 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Cross | 2023 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Cross | 2024 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Cross Hybrid | 2023 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Cross Hybrid | 2024 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Hatchback | 2019 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Hatchback | 2020 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Hatchback | 2021 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Hatchback | 2022 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Hatchback | 2023 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Hatchback | 2024 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Hybrid | 2020 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Hybrid | 2021 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Hybrid | 2022 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Hybrid | 2023 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla Hybrid | 2024 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla iM | 2017 | 54.1 | 39 |
| Toyota | Corolla iM | 2018 | 54.1 | 39 |
| Toyota | GR86 | 2022 | 56.1 | 35-48mm |
| Toyota | GR86 | 2023 | 56.1 | 35-48mm |
| Toyota | GR86 | 2024 | 56.1 | 35-48mm |
| Toyota | Matrix | 2003 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Matrix | 2004 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Matrix | 2005 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Matrix | 2006 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Matrix | 2007 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Matrix | 2008 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Matrix | 2009 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Matrix | 2010 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Matrix | 2011 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Matrix | 2012 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Matrix | 2013 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Prius | 2005 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2006 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2007 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2008 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2009 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2010 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2011 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2012 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2013 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2014 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2015 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2016 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2017 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2018 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2019 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius | 2020 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Prius | 2021 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Prius | 2022 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Prius c | 2012 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius c | 2013 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius c | 2014 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius Plug-in Hybrid | 2012 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Prius Plug-in Hybrid | 2013 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Prius Plug-in Hybrid | 2014 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Prius Plug-in Hybrid | 2015 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Prius Prime | 2017 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius Prime | 2018 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius Prime | 2019 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius Prime | 2020 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Prius Prime | 2021 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Prius Prime | 2022 | 54.1 | 45 |
| Toyota | Prius v | 2012 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius v | 2013 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius v | 2014 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius v | 2015 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius v | 2016 | 54.1 | 46 |
| Toyota | Prius v | 2017 | 54.1 | 46 |
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen | Corrado | 1993 | 57.1 | 30-40mm |
| Volkswagen | Corrado | 1994 | 57.1 | 30-40mm |
| Volkswagen | Golf | 1992 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Golf | 1999 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Golf | 2000 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Golf | 2001 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Golf | 2002 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Golf | 2003 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Golf | 2004 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Golf (New) | 1999 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | GTI | 1992 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | GTI | 1995 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | GTI | 2000 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | GTI | 2001 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | GTI | 2002 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | GTI | 2003 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | GTI | 2004 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | GTI | 2005 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | GTI (New) | 1999 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Jetta | 1992 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Jetta | 1999 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Jetta | 2000 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Jetta | 2001 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Jetta | 2002 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Jetta | 2003 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Jetta | 2004 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Jetta (New) | 1999 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | New Beetle | 1999 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | New Beetle | 2000 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | New Beetle | 2001 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | New Beetle | 2002 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | New Beetle | 2003 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | New Beetle | 2004 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | Passat | 1992 | 57.1 | 38 |
| Volkswagen | R32 | 2004 | 57.1 | 30-40mm |
Related Bolt Patterns
Looking for different fitments? Check out these other common bolt patterns:
Why is the 5x100 Bolt Pattern Important?
The 5x100 PCD is a critical measurement for ensuring aftermarket wheels mount safely to your vehicle's hub. Even if another car shares this 5x100 lug configuration, you must also cross-reference the Center Bore and Offset specifications in the table above before swapping rims. Installing wheels with a mismatched center bore without hub rings can cause severe steering vibration at highway speeds.